過濾材料 | 聚丙烯 | 孔徑 (μm) | 1-150 |
最大工作壓差 | 3.4bar@82°C | 尺寸(英吋) | 20-60吋 |
最大操作溫度 | 82°C | 建議更換壓差 | 2.4 bar @20°C |
環口外徑 | 152mm(6吋) | O 型環材質 | EPDM、NBR |
最大流量 | 20“@660LPM |
CMYHPP6 | 對應編號 | ||
濾膜材質 | 長度 | 過濾精度 | O-ring材質 |
聚丙烯=PP | 20吋=20 | 1μm=0010 | EPDM=E |
5μm=0050 | |||
10μm=0100 | |||
40吋=40 | 25μm=0250 | ||
40μm=0300 | NBR=N | ||
50μm=0500 | |||
60吋=60 特殊尺吋可訂製 | 75μm=0750 | ||
100μm=1000 | |||
150μm=1500 |