過濾材料 | 聚丙烯 | 孔徑 (μm) | 1-150 |
最大工作壓差 | 3.4bar@82°C | 尺寸(英吋) | 16、32吋 |
最大操作溫度 | 82°C | 建議更換壓差 | 2.4 bar @20°C |
環口外徑 | 188mm(7吋) | O 型環材質 | EPDM、NBR |
最大流量 | BAG1-450LPM |
CMYHPP7 | 對應編號 | ||
濾膜材質 | 長度 | 過濾精度 | O-ring材質 |
聚丙烯=PP | BAG1 | 1μm=0010 | EPDM=E |
5μm=0050 | |||
10μm=0100 | |||
BAG2 | 25μm=0250 | ||
40μm=0300 | NBR=N | ||
50μm=0500 | |||
特殊尺吋可訂製 | 75μm=0750 | ||
100μm=1000 | |||
150μm=1500 |